Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Κέρκυρας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλλιτέχνες: Γιάννη Τσιτιρίδη, Νίκο Αβραμίδη, Σάκη Πογέλη, Γιώργο Ιακωβίδη, Δημήτρη Ευθυμιάδη, Τριαντάφυλλο Ευθυμιάδη, Μιχάλη Κακούτη, Κώστα Στραβοράβδη, καθώς και όλο τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του και συνετέλεσαν στην επιτυχή πραγματοποίηση του ετήσιου χορού μας.
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων
Κέρκυρας, ευχαριστεί όλους τους δωροθέτες που παρά την οικονομική κρίση με ευχαρίστηση προσέφεραν δώρα για την λαχειοφόρο
αγορά του χορού μας που διοργανώθηκε στο ΚΕΝΤΡΟ
ΠΙΠΙΛΑΣ στις 26-1-2013, καθώς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του χορού μας αγοράζοντας λαχνούς.
Ελπίζουμε και στο μέλλον να συνδράμετε στην προσπάθεια μας
για την διατήρηση της πολιτιστική μας παράδοσης.
Παρακάτω, σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της Λαχειοφόρου Αγοράς:
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 2013 | ||||||||||
Α/Α | ΔΩΡΟ | ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ | ΛΑΧΝΟΣ | |||||||
1 | ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑ +ΙΧ ΓΙΑ ΑΝΚΟΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡ. | SUPERFAST FERRIES | 1734 | |||||||
2 | ΕΝΕΡΓΙΑΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΞΙΑΣ 300 ΕΥΡΩ IDEAL-4000 | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2387 | |||||||
3 | ΔΙΑΜΟΝΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΗΓ. ΚΕΝΤ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ-ΜΠΕΛΕΣ | ΡΕΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1905 | |||||||
4 | ΤΡΙΗΜΕΡΟ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ | TSOKAS TRAVEL | 1058 | |||||||
5 | ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 15% ΑΓΟΡΑ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ Η' ΠΙΑΤΩΝ | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜ. (ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.) | 947 | |||||||
6 | ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 15% ΑΓΟΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ Η' ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜ. (ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.) | 1901 | |||||||
7 | ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 10% ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓ. ΕΣΤΙΑΣ FABRILOR | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. (ΟΙΚΟFIRE) | 1116 | |||||||
8 | 1 ΑΝΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟΪ VOGUE ΑΞΙΑΣ 150 ΕΥΡΩ | AVRAMIDIS | 2381 | |||||||
9 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΟΛΟΪ ΑΞΙΑΣ 110 ΕΥΡΩ | ΑΤΡΑΠΟΣ | 810 | |||||||
10 | 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΚΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 246 | |||||||
11 | ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΙΧ + 4 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡ. ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓ/ΤΣΑ | CORFU FERRIES | 1061 | |||||||
12 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | PETRAKIS LINES | 140 | |||||||
13 | ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ 2 ΑΤΟΜΩΝ + ΙΧ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΝΗΡΕΑΣ | 2320 | |||||||
14 | ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ 1 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΑΝΚΟΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | MINOAN LINES | 2982 | |||||||
15 | 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | ΚΟΝΤΙΝΗΣ-ΒΑΡΟΤΣΗΣ-ΜΑΥΡΩΝΑΣ | 881 | |||||||
16 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ | ΕΝΤΕΧΝΑ ΛΙΜΑΝΙ | 1255 | |||||||
17 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ | ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ | 301 | |||||||
18 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ | ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ | 521 | |||||||
19 | ΓΕΥΜΑ ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ | 1676 | |||||||
20 | ΓΕΥΜΑ ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΑΡΙΣΤΟΣ" | HOTEL CORFU IMPERIAL | 1840 | |||||||
21 | ΓΕΥΜΑ ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΑΡΙΣΤΟΣ" | HOTEL CORFU IMPERIAL | 669 | |||||||
22 | ΚΟΣΜΗΜΑ NIKE ΑΞΙΑΣ 95 ΕΥΡΩ | AVRAMIDIS | 199 | |||||||
23 | ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ | ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 856 | |||||||
24 | ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΕΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑΣ 70 ΕΥΡΩ | ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2913 | |||||||
25 | ΦΡΑΠΙΕΡΑ AEG | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜ. (ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.) | 1135 | |||||||
26 | ΕΠΙΠΛΑ ΑΞΙΑΣ 65 ΕΥΡΩ | ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 162 | |||||||
27 | ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΞΙΑΣ 50 ΕΥΡΩ | AVRAMIDIS | 130 | |||||||
28 | ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΞΙΑΣ 50 ΕΥΡΩ | AVRAMIDIS | 1053 | |||||||
29 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑ | HAREM (ΑΒΡΑΜΙΟΥ) | 1199 | |||||||
30 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΡΕΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ(ΕΝ.ΛΥΚΕΙΩΝ) | 1164 | |||||||
31 | ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 35% ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΑ | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΛ.ΣΑΡΟΚΟΥ) | 404 | |||||||
32 | ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 35% ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΑ | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΛ.ΣΑΡΟΚΟΥ) | 382 | |||||||
33 | ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 35% ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΑ | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΛ.ΣΑΡΟΚΟΥ) | 575 | |||||||
34 | ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ 2 ΑΤΟΜΩΝ + ΙΧ (ΕΛΕΝΗ - ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ) | ΓΑΥΛΟΣ Ι Ν.Ε.- ΛΥΡΑ Ν.Ε. | 344 | |||||||
35 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | SARRIS CRUISES | 204 | |||||||
36 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | SARRIS CRUISES | 1392 | |||||||
37 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | SARRIS CRUISES | 2385 | |||||||
38 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | SARRIS CRUISES | 1764 | |||||||
39 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ | ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 1699 | |||||||
40 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ | ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 139 | |||||||
41 | ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 876 | |||||||
42 | 12 ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΚΟΚΤΕΪΛ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1873 | |||||||
43 | ΣΕΤ ΛΑΔΟΞΥΔΟ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ ZEN | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1012 | |||||||
44 | ΣΕΤ ΛΑΔΟΞΥΔΟ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ ZEN | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1222 | |||||||
45 | ΣΕΤ ΛΑΔΟΞΥΔΟ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ ZEN | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 718 | |||||||
46 | ΣΕΤ ΛΑΔΟΞΥΔΟ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ ZEN | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 319 | |||||||
47 | ΛΑΔΟΞΥΔΟ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ ΚΩΝΟΣ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1559 | |||||||
48 | ΠΑΓΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 6 ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΥΪΣΚΙ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 788 | |||||||
49 | ΠΑΓΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 6 ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΥΪΣΚΙ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 707 | |||||||
50 | ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΖΑ INOX | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1460 | |||||||
51 | ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΟΥΦΛΕ 4+ 2 ΚΑΠΑΚΙΑ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 730 | |||||||
52 | ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΟΥΦΛΕ 4+ 2 ΚΑΠΑΚΙΑ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1707 | |||||||
53 | ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΟΥΦΛΕ 4+ 2 ΚΑΠΑΚΙΑ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1417 | |||||||
54 | ΣΕΤ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 394 | |||||||
55 | ΣΕΤ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1890 | |||||||
56 | ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1204 | |||||||
57 | ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 258 | |||||||
58 | ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 965 | |||||||
59 | ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 421 | |||||||
60 | ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΕΡΒΙΡ. 2 ΤΕΜ. ΙΝΟΧ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1784 | |||||||
61 | ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΕΡΒΙΡ. 2 ΤΕΜ. ΙΝΟΧ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1292 | |||||||
62 | ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΕΡΒΙΡ. 2 ΤΕΜ. ΙΝΟΧ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1922 | |||||||
63 | ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΕΡΒΙΡ. 2 ΤΕΜ. ΙΝΟΧ | F&B ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 959 | |||||||
64 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΑΦΙ | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ (ΜΕΘΟΔΙΟΥ) | 288 | |||||||
65 | ΤΟΣΤΙΕΡΑ | VICKO | 274 | |||||||
66 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ CARREFOUR DISSOUNT | CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 184 | |||||||
67 | ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ IZZY | EXPERT | 501 | |||||||
68 | ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΔΙΩΝ | ΝΙΚΟΛΑ ΜΑΝΕΤΑ | 1820 | |||||||
69 | 1 ΣΑΚΙ ΚΡΟΚΕΤΕΣ (ΓΙΑ ΣΚΥΛΟ Η' ΓΑΤΑ) | ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ PET SHOP (ΤΡΙΚΛΙΝΟ) | 1588 | |||||||
70 | 1 ΦΥΤΟ | RIZOS GARDEN ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 1503 | |||||||
71 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ XBOX | GERMANOS (ΠΛ.ΣΑΡΟΚΟ) | 1011 | |||||||
72 | 1 ΤΟΥΡΤΑ | CORAL ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ | 487 | |||||||
73 | 1 ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΝΤΙΝΟΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ | 1059 | |||||||
74 | ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΑΣ 15 ΕΥΡΩ | ΗΛΙΟΣ | 649 | |||||||
75 | ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η' ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΕΚΟ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΑ | 478 | |||||||
76 | 2 ΠΟΤΑ ΔΩΡΕΑΝ | LISTON CAFÉ | 928 | |||||||
77 | 2 ΠΟΤΑ ΔΩΡΕΑΝ | LISTON CAFÉ | 616 | |||||||
78 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΞΙΑΣ 10 ΕΥΡΩ | ΧΑΛΛΛΛΑΡΑ | 2373 | |||||||
79 | ΓΕΥΜΑ ΑΞΙΑΣ 10 ΕΥΡΩ | GOODYS | 89 | |||||||
80 | ΠΙΤΣΑ ΓΙΓΑΣ | PIZZA PAZZA | 177 | |||||||
81 | ΓΕΥΜΑ 4 ΠΙΤΕΣ | GRILLICIUS | 1093 | |||||||
82 | ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙ | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 1878 | |||||||
83 | ΒΙΒΛΙΟ | SYMMETRIA | 2949 | |||||||
84 | ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | BATTERY HOUSE (ΜΕΘΟΔΙΟΥ) | 787 | |||||||
85 | 25 DVD-R | 123 REFILLS | 1609 | |||||||
86 | 25 CD-R | 123 REFILLS | 1826 | |||||||
87 | ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΝΔΡΙΚΟ | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ | 326 | |||||||
88 | ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΝΔΡΙΚΟ | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ | 1344 | |||||||
89 | ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΝΔΡΙΚΟ | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ | 1272 | |||||||
90 | ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΝΔΡΙΚΟ | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ | 613 | |||||||
91 | ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ Ν42 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΔΗΣ | 1540 | |||||||
92 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 1599 | |||||||
93 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ BOWLING | STARBOWL | 980 | |||||||
94 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ BOWLING | STARBOWL | 1924 | |||||||
95 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ BOWLING | STARBOWL | 1042 | |||||||
96 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ BOWLING | STARBOWL | 1552 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου